1
产品描述
参数
●较小的竿身设计,为酷爱游钓的您专门打造,让您的竿子随您游钓,不增加负担●竿体张力十
足,拥有挑战大鱼的坚强调性,实钓性出众
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
名刃矶 | 1805 | 5 | 1.80 | 50 | 98 | 1.15 | 19.30 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1800 |
2105 | 5 | 2.10 | 50 | 102 | 1.15 | 19.30 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1800 | |
2406 | 6 | 2.40 | 51 | 130 | 1.15 | 20.40 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1800 | |
2707 | 7 | 2.70 | 51 | 168 | 1.15 | 23.60 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1800 | |
3008 | 8 | 3.00 | 51 | 214 | 1.15 | 25.50 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1800 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问