1
产品描述
参数
●特殊工艺表面处理,精致的竿体配件满足您挑剔的性格
●经过严密测试,在强度和韧性上都有显著的提升
●适应各种水域,是您必备的一款竿子。
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
鹿岛矶 | 2404 | 4 | 2.40 | 70 | 113 | 0.85 | 19.30 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1600 |
2704 | 4 | 2.70 | 75 | 118 | 0.85 | 19.30 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1600 | |
3005 | 5 | 3.00 | 70 | 161 | 0.85 | 19.50 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1600 | |
3305 | 5 | 3.30 | 75 | 170 | 0.85 | 19.80 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1600 | |
3606 | 6 | 3.60 | 70 | 216 | 0.85 | 23.10 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1600 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问