1
产品描述
参数
| 名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
| 刚流 | 3606 | 6 | 3.48 | 72 | 88 | 0.90 | 10.70 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 |
| 4508 | 8 | 4.38 | 72 | 136 | 0.90 | 14.10 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 | |
| 5409 | 9 | 5.26 | 72 | 165 | 0.90 | 15.70 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 | |
| 6311 | 11 | 6.20 | 72 | 237 | 0.90 | 19.10 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 | |
| 7212 | 12 | 7.07 | 72 | 274 | 0.90 | 21.00 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1000 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问