1
产品描述
参数
●简约大方的涂装设计,经久耐用,性价比出众,适合各种水域●优良的竿体连接构造,工艺与
适用相结合打造出优良的实钓品质●硬调的设计,灵敏的竿梢是您渔获的保证
| 名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
| 飞虎 | 3607 | 7 | 3.54 | 66 | 80 | 0.7 | 17.0 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
| 4509 | 9 | 4.52 | 66 | 123 | 0.7 | 19.3 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
| 5410 | 10 | 5.44 | 66 | 147 | 0.7 | 20.3 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
| 6312 | 12 | 6.2 | 66 | 218 | 0.7 | 20.3 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
| 7213 | 13 | 7.12 | 66 | 249 | 0.7 | 21.7 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问