1
产品描述
参数
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
道乐升级版 | 270 | 3 | ≥2.70 | 112 | 52 | 0.90 | 11.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
300 | 3 | ≥3.00 | 116 | 60 | 0.90 | 11.80 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
360 | 4 | ≥3.60 | 110 | 113 | 0.90 | 14.40 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
390 | 4 | ≥3.90 | 112 | 125 | 0.90 | 14.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
450 | 5 | ≥4.50 | 110 | 148 | 0.90 | 16.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
540 | 6 | ≥5.40 | 110 | 210 | 0.90 | 18.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
630 | 7 | ≥6.30 | 110 | 276 | 0.90 | 21.60 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
720 | 8 | ≥7.20 | 110 | 366 | 0.90 | 22.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问