1
产品描述
参数
●中性化调性,强悍的竿腰设计,轻松应对大物的挑战
●拥有不错的实钓性能,超越价格的性能。
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
秋风综合 | 2703 | 3 | 2.70 | 112 | 58 | 0.75 | 17.50 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
3604 | 4 | 3.60 | 110 | 131 | 0.75 | 20.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
3904 | 4 | 3.85 | 112 | 144 | 0.75 | 20.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
4505 | 5 | 4.50 | 110 | 173 | 0.75 | 22.40 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
5406 | 6 | 5.40 | 110 | 235 | 0.75 | 22.50 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 | |
6307 | 7 | 6.30 | 110 | 325 | 0.75 | 27.00 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1100 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问