1
产品描述
参数
●高碳布的采用,减轻了竿体本身的负担
●腰身的强硬和灵敏的竿梢达到完美的集合,力量传导顺畅
●韧性良好的竿腰,让您在遇到大物时,也可游刃有余的发挥
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
鸿鹄 | 2703 | 3 | 2.70 | 112 | 50 | 1.20 | 17.00 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 |
3003 | 3 | 3.03 | 112 | 66 | 1.20 | 18.00 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 | |
3604 | 4 | 3.62 | 110 | 98 | 1.20 | 20.10 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 | |
3904 | 4 | 3.90 | 112 | 110 | 1.20 | 20.70 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 | |
4505 | 5 | 4.50 | 110 | 132 | 1.20 | 22.50 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 | |
4805 | 5 | 4.84 | 112 | 158 | 1.20 | 22.90 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 | |
5406 | 6 | 5.42 | 110 | 187 | 1.20 | 25.50 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 | |
5706 | 6 | 5.73 | 110 | 198 | 1.20 | 24.70 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 | |
6307 | 7 | 6.30 | 110 | 253 | 1.20 | 27.10 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 | |
7208 | 8 | 7.20 | 110 | 262 | 1.20 | 28.00 | 环氧树脂 | 高碳纤维 | 1200 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问