1
产品描述
参数
名称 | 规格 | 继数 | 全长(m) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用树脂 | 使用材料 | 净钓重(g) |
合力二代 | 2703 | 3 | 2.69 | 108 | 105 | 1.00 | 12.70 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1000 |
3604 | 4 | 3.56 | 108 | 133 | 1.00 | 13.20 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1200 | |
3904 | 4 | 3.88 | 116 | 147 | 1.00 | 13.50 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1200 | |
4505 | 5 | 4.43 | 108 | 192 | 1.00 | 15.60 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1200 | |
5406 | 6 | 5.37 | 108 | 277 | 1.00 | 18.40 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1200 | |
6307 | 7 | 6.31 | 108 | 392 | 1.00 | 21.30 | 环氧树脂 | 碳素纤维 | 1200 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问