1
产品描述
参数
| 规格 | 全长 | 节数 | 收缩长/CM | 自重/g | 先径/MM | 元径/MM | 使用材料 | 使用树脂 | 静钓重 |
| 3.6 | 3.60 | 4 | 109 | 105 | 0.7 | 11.3 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 3.9 | 3.85 | 4 | 109 | 134 | 0.7 | 12.2 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 4.5 | 4.46 | 5 | 109 | 155 | 0.7 | 13.6 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 5.4 | 5.38 | 6 | 109 | 208 | 0.7 | 16.2 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 6.3 | 6.29 | 7 | 109 | 289 | 0.7 | 18.8 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
| 7.2 | 7.21 | 8 | 109 | 379 | 0.7 | 21.2 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1300g |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问