1
产品描述
参数
| 规 格 | 全长(m) | 收缩长(cm) | 节数 | 自重(g) | 前径(mm) | 后径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 净钓重(g) |
| 1.5-360 | 3.57m | 101 | 4 | 131 | 0.8 | 20.4 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
| 1.5-450 | 4.49m | 101 | 5 | 182 | 0.8 | 20.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
| 1.5-540 | 5.37 | 101 | 6 | 246 | 0.8 | 22.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
| 2-360 | 3.55 | 102 | 4 | 135 | 1.4 | 20.4 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 2-450 | 4.46 | 103 | 5 | 187 | 1.4 | 20.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 2-540 | 5.35 | 104 | 6 | 270 | 1.4 | 22.4 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 3-360 | 3.54 | 103 | 4 | 127 | 1.5 | 16.1 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 3-450 | 4.41 | 104 | 5 | 240 | 1.5 | 19.1 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 3-540 | 5.32 | 105 | 6 | 291 | 1.5 | 25.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 4-360 | 3.56 | 102 | 4 | 170 | 1.6 | 19.0 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 4-450 | 4.46 | 102 | 5 | 227 | 1.6 | 22.6 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 4-540 | 5.35 | 102 | 6 | 323 | 1.6 | 27.3 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 4-630 | 6.20 | 102 | 7 | 400 | 1.8 | 27.6 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
上一个
飞渡矶
下一个
无
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问