1
产品描述
参数
| 光美鲤 大物硬派 | ||||||||||||
| 规格 | 设计长/M | 节数 | 收缩长/CM | 前径/MM | 后径/MM | 素材重/g | 成品重/g | 使用纤维 | 使用树脂 | 静钓重/g | 价格 | |
| 3604 | 3.60±0.03 | 4 | 109 | 1.5 | 22.4 | 102 | 113/122 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 | 380 | |
| 3904 | 3.90±0.03 | 4 | 118 | 1.5 | 23 | 113 | 124/134 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 | 410 | |
| 4505 | 4.50±0.04 | 5 | 109 | 1.5 | 23.4 | 147 | 158/167 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 | 460 | |
| 4805 | 4.81±0.04 | 5 | 118 | 1.5 | 23.4 | 163 | 176/185 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 | 490 | |
| 5405 | 5.40±0.04 | 5 | 118 | 1.5 | 24 | 176 | 187/197 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 | 540 | |
| 5706 | 5.70±0.05 | 6 | 118 | 1.5 | 24 | 222 | 237/248 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 | 580 | |
| 6306 | 6.30±0.05 | 6 | 118 | 1.5 | 25 | 274 | 289/300 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 | 640 | |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问