1
产品描述
参数
规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
1804 | 59 | 30 | 4 | 0.9 | 15 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 800 |
2104 | 60 | 38 | 4 | 0.9 | 15 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 800 |
2405 | 59 | 50 | 5 | 0.9 | 15.4 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 800 |
2706 | 59 | 61 | 6 | 0.9 | 17 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 800 |
3607 | 59 | 90 | 7 | 0.9 | 17 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 800 |
4509 | 59 | 135 | 9 | 0.9 | 19.2 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 800 |
5411 | 59 | 215 | 11 | 0.9 | 23.2 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 800 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问