1
产品描述
参数
规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
3607 | 73.0 | 105 | 7 | 0.80 | 23.2 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
4509 | 73.0 | 139 | 8 | 0.80 | 24.3 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
5411 | 73.0 | 204 | 10 | 0.80 | 26.0 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
6312 | 73.0 | 252 | 11 | 0.80 | 26.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
7214 | 73.0 | 300 | 12 | 0.80 | 26.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
8013 | 73.0 | 300 | 13 | 0.80 | 29.3 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
版权所有 © 威海LDSports乐动体育装备有限公司 本站支持IPV6访问